Vi andrò ad illustrare la mia tabella d’allenamento per poter correre una Maratona sotto le 3 ore.
Non è la solita Tabella teorica ma sono gli allenamneto a cui mi sono sottoposto per raggiungere l’obiettivo.
Il risultato è stato raggiunto …concludere la Maratona di Berlino in 2:59:16., migliorando il mio personale di ben 8 minti e 21 secondi.
Settimane di allenamento 16. Alla settimana 12 ho partecipato ad una 6 ore quindi potete tranquillamente eliminare la settimana 13 e sostituire la 6 ore con un lungo di 30 km a sensazione.
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 | 40 Circuito da ripetere 3 volte:1/2 squat 20, addominali 30,affondi 10,addominali laterali 30,molleggi polpacci 3010 CMV in progressione |
60 , durante gli ultimi 10 minuti allungo 20 secondi ogni minuto | 01:15 | 30 2 serie da 10 per 80 mt in salita con il recupero camminado per tornare al punto di partenza |
60 , durante gli ultimi 10 minuti allungo 20 secondi ogni minuto | 12 km04:10/15 | 60 |
2 | 40 Circuito da ripetere 3 volte: flessioni 20,addominali 30,dorsali 20,affondi 10,simulazione della corsa con le braccia con 2 kg |
01:15 Ultimi 20 minuti ad ogni minuto 20 sec di allungo |
01:15 | 30 2 serie x8 x150 mtrecupero camminado per tornare al punto di partenza |
01:15 Ultimi 20 minuti ad ogni minuto 20 sec di allungo |
01:15 | 20 R15 km04:15 |
3 | 01:30 ultimi 10 minuti 20 sec in allungo | 30 RCircuito da ripetere 3 volte: ½ squat 20,addominali 30,affondi 10,lomvari 20,polapacci 30 | 01:30 | 30 R15 volte 150 mt in salitarecupero camminado per tornare al punto di partenza | 01:15o riposo | 01:30 gli ultimi venti minuti con 20 sec di allungo | 20 km4:15 |
4 | 01:10 | 30Circuito da ripetere 3 volte:Flessioni 20Addominali 30
Dorsali 30
|
01:30Ultimi 30 in progressione | 01:30 | 30 R(giro piccolo del percorso verde)700 mt forte 700 mt piano per 8-10 volte/giri | 01:15 | 15 R3 volte il giro da 4,3 km 18 minuti a giro con 4 minuti di stop a giro camminando |
5 | 01:15 | 01:30 | 30 R10 volte 1 minuto forte 1 min piano | 01:00 | 20 R8x1000 a 4 con 2 min di recupero da fermo | 01:15 | 15 R16 km a 04:10 |
6 | 30RCircuito da ripetere 3 volte. ½ squat 20,flessioni 20,bicipidi femorali 30,polpacci 30, glutei 30 +10 minuti a 3:45/50 (16km) | 01:30 | 30RGIRO DA 1025 15 giri500 mt 4:00500mt4:30 | 01:30 | 50 | 15R20 km 4:10 | 1:00 |
8 | 01:30 | 50Circuito da ripetere 3 volte. Flessioni 20,addominali 30,lombari 30,addominali laterali 30,alzate laterali con i pesetti 20 | 306 giri da 1425 a 4:00Recupero corsa lenta ad ogni giro introno alla pista ciclabile (circa 250 mt) | 01:20 | 30R10 volte2 min veloce 1 piano per almeno 7 km | 02:00 | 01:15 |
9 | 30R12 volte 500 mt forte 1km pianoPercorso verde fino al bar forte e poi piano | 01:20 | 30R3 volte 5 km a 4:00/3:581 km recupero a 4:20 | 01:30 | 01:00 | 20 KM DA 4:40 A 4:1010 KM a 4:10-15 | 01:00 |
10 | 30R12X1000 sotto a 4:00 al km | 01:15 | 4512 volte 80 mt in salita recupero 1:30 | 1:30 | 3011 volte 2 forte 2 piano | 1:30 | 2015 km 4:10 |
11 | 40Circuito da ripetere 3 volte:flessioni 20,addominali30,lombari30 | 205 volte 3 km 4:10-151 km recupero a 4:30 | 01:00 | 01:15 | 20R12 volte 500 mt1:551 min rec | 01:30 | 1020 km progressione 4:40 a 4:1512-15 km a 4:15 |
12 | riposo | 3010 volte 2 veloce 2 piano | 01:15 | 01:15 | Riposo | 6 ore | riposo |
13 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 12 km 4:09 | |||
14 | 1:00 | 2012×1000 a 4:00 recupero 1 minuto corsa leggera | 1:00 | 2012 volte 1:30 forte1:30 piano | 01:20 | riposo | 20 km a 4:3015 km 4:15 |
15 | 01:00 | 01:15 | 203 volte 5 km 4:15-10 recupero 1km 4:30+ 8 km 4:15 | 1:15 | 01:00 | 5 km 4:205 km 4:155 km 4:10 | 1:30 |
in questa settimana il riposo e il recupero sono fondamentali più dell’allenamento. Dal venerdì sera iniziate un leggero carico di carboidrati e duranteil sabato bevete molta acqua per avere un ottima idratazione.
16 | 01:00 | 6×2000 a 4:15 riposo da fermo a 4:15 | 01:15 | 01:15 | 40 minuti in leggera progressione | riposo | Maratona |
Lascia un commento